Tárcsás boronák - TerraDiscpro
!!! Gyors és verhetetlen !!!
| TerraDiscpro | TerraDiscpro TR | TerraDiscpro Hydro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adatok | 300 | 350 | 400 | 300 TR | 350 TR | 400 TR | 400 | 500 | 600 | |
| Munkaszélesség | m | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Szállítási szélesség | m | 2,98 | 3,48 | 3,98 | 2,98 | 3,48 | 3,98 | 2,80 | 2,8 | 2,8 |
| Tárcsák száma | db. | 24 | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 32 | 40 | 48 |
| tárcsa-Ø | mm | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Vonóerő igény | kW (PS) | 66 (90) - 117 (160) | 77 (105) - 132 (180) | 88 (120) - 147 (200) | 59 (80) - 117 (160) | 66 (90) - 132 (180) | 74 (100) - 147 (200) | 103 (140) - 162 (220) | 117 (160) - 191 (260) | 132 (180) - 220 (300) |
| Súly | ||||||||||
| henger nélkül | kg | 1370 | 1560 | 1750 | 1640 | 1830 | 2020 | 2350 | 2600 | 2850 |
| Taralyos hengerrel ZPW Ø 500 mm | kg | 1810 | - | 2360 | - | - | - | 2930 | 3330 | 3730 |
| Terrapak hengerrel TPW Ø 600 mm | kg | 1900 | 2195 | 2490 | - | - | - | 3090 | 3520 | 3910 |
| Gumi-ékgyűrűs hengerrel GKRW Ø 580 mm | kg | 1970 | 2260 | 2550 | 2240 | 2550 | 2820 | 3190 | 3640 | 4050 |
| Acél hengerrel Ø 630 mm | kg | 1880 | 2160 | 2430 | 2150 | 2430 | 2700 | 3030 | 3460 | 3870 |
| Tömörítő kerékkel KTW Ø 660 mm | kg | 2000 | 2325 | 2650 | - | - | - | 3250 | 3690 | 4110 |
| Henger előtti pálcasor | kg | 70 | 85 | 100 | 70 | 85 | 100 | 100 | 130 | 150 |
| Henger utáni pálcasor | kg | 110 | 143 | 175 | - | - | - | 175 | 200 | 225 |
| Oldalsó terelőlemez | kg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Partner-Login
deutsch
english
magyar
español
Русский
Francais
Polska
Bălgarija
Newsletter

